期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349618 | 大 | |||
3349617 | 15:19 | 8+5+1=14 | 小 | 错 |
3349616 | 15:16 | 7+1+0=08 | 大 | 错 |
3349615 | 15:12 | 2+3+8=13 | 大 | 错 |
3349614 | 15:09 | 7+7+4=18 | 小 | 错 |
3349613 | 15:05 | 6+0+8=14 | 小 | 错 |
3349612 | 15:02 | 0+1+8=09 | 小 | 对 |
3349611 | 14:58 | 2+0+3=05 | 小 | 对 |
3349610 | 14:55 | 6+5+3=14 | 小 | 错 |
3349609 | 14:51 | 0+2+7=09 | 小 | 对 |
3349608 | 14:48 | 6+4+7=17 | 大 | 对 |
3349607 | 14:44 | 7+6+7=20 | 小 | 错 |
3349606 | 14:41 | 6+0+9=15 | 小 | 错 |
3349605 | 14:37 | 0+0+9=09 | 大 | 错 |
3349604 | 14:34 | 3+4+4=11 | 大 | 错 |
3349603 | 14:30 | 2+8+5=15 | 小 | 错 |
3349602 | 14:27 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3349601 | 14:23 | 1+7+5=13 | 大 | 错 |
3349600 | 14:20 | 5+7+3=15 | 大 | 对 |
3349599 | 14:16 | 1+8+4=13 | 小 | 对 |
3349598 | 14:13 | 3+3+0=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349617 | 14 | 大 | 双 | ||
3349616 | 08 | 小 | 双 | ||
3349615 | 13 | 小 | 单 | ||
3349614 | 18 | 大 | 双 | ||
3349613 | 14 | 大 | 双 | ||
3349612 | 09 | 小 | 单 | ||
3349611 | 05 | 小 | 单 | ||
3349610 | 14 | 大 | 双 | ||
3349609 | 09 | 小 | 单 | ||
3349608 | 17 | 大 | 单 | ||
3349607 | 20 | 大 | 双 | ||
3349606 | 15 | 大 | 单 | ||
3349605 | 09 | 小 | 单 | ||
3349604 | 11 | 小 | 单 | ||
3349603 | 15 | 大 | 单 | ||
3349602 | 06 | 小 | 双 | ||
3349601 | 13 | 小 | 单 | ||
3349600 | 15 | 大 | 单 | ||
3349599 | 13 | 小 | 单 | ||
3349598 | 06 | 小 | 双 | ||
3349597 | 14 | 大 | 双 | ||
3349596 | 19 | 大 | 单 | ||
3349595 | 10 | 小 | 双 | ||
3349594 | 17 | 大 | 单 | ||
3349593 | 10 | 小 | 双 | ||
3349592 | 18 | 大 | 双 | ||
3349591 | 19 | 大 | 单 | ||
3349590 | 16 | 大 | 双 | ||
3349589 | 08 | 小 | 双 | ||
3349588 | 11 | 小 | 单 | ||
3349587 | 10 | 小 | 双 | ||
3349586 | 13 | 小 | 单 | ||
3349585 | 06 | 小 | 双 | ||
3349584 | 21 | 大 | 单 | ||
3349583 | 21 | 大 | 单 | ||
3349582 | 16 | 大 | 双 | ||
3349581 | 19 | 大 | 单 | ||
3349580 | 10 | 小 | 双 | ||
3349579 | 13 | 小 | 单 | ||
3349578 | 12 | 小 | 双 | ||
3349577 | 18 | 大 | 双 | ||
3349576 | 08 | 小 | 双 | ||
3349575 | 13 | 小 | 单 | ||
3349574 | 13 | 小 | 单 | ||
3349573 | 06 | 小 | 双 | ||
3349572 | 22 | 大 | 双 | ||
3349571 | 17 | 大 | 单 | ||
3349570 | 15 | 大 | 单 | ||
3349569 | 25 | 大 | 单 | ||
3349568 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出18 05 06 25 13 16 21 14 10 06 |